情報処理学会ホームに戻る
最終更新日:2003.11.28

支部別会員数&特記事項

 

  H2(1990) H3(1991) H4(1992) H5(1993) H6(1994) H7(1995) H8(1996) H9(1997) H10(1998) H11(1999)
  発送数 賛助 賛助 賛助 賛助 賛助 賛助 賛助 賛助 賛助 賛助
全 体 32,026 158 31,561 921 32,482 568 31,720 1,086 32,806 546 29,834 1,347 30,669 504 28,885 1,875 30,241 472 27,897 1,846 29,236 454 27,102 1,642 28,263 437 25,999 1,724 27,230 433 25,051 1,660 26,233 432 25,299 1,382 26,681 426
本 部 23,351 不明 22,814 489 23,303 375 22,523 562 23,085 356 20,988 675 21,663 323 19,853 920 20,773 309 19,078 893 19,971 293 18,482 735 19,217 285 17,696 793 18,489 284 16,780 772 17,552 287 16,825 685 17,510 275
関西 3,848 49 3,744 116 3,860 51 3,854 141 3,995 51 3,547 212 3,759 48 3,479 288 3,767 44 3,341 286 3,627 44 3,255 278 3,533 41 3,068 262 3,330 42 3,053 270 3,323 42 3,102 230 3,332 44
北海道 482 6 470 24 494 10 502 31 533 11 492 39 531 12 481 85 566 9 457 62 519 9 457 62 519 8 432 58 490 8 424 60 484 7 456 48 504 9
東 北 511 26 539 23 562 28 575 33 608 26 612 41 653 25 616 54 670 21 599 54 653 21 599 54 653 18 611 80 691 16 627 65 692 15 649 41 690 13
東海(中部) 1,904 40 2,075 114 2,189 48 1,731 63 1,794 41 1,632 84 1,716 38 1,899 169 2,068 36 1,817 205 2,022 36 1,750 179 1,929 36 1,638 177 1,815 36 1,634 154 1,788 36 1,662 124 1,786 37
北 陸             464 37 501 8 468 44   8 453 66   8 426 81   10 407 74   10 427 66   9 430 48   7 426 47 473 7
中 国 597 13 611 34 645 31 661 36 697 29 656 61 717 28 673 73 746 24 698 54 752 21 718 70 788 19 721 73 794 18 730 94 824 18 767 71 838 19
四 国 255 12 268 20 288 14 277 35 312 13 284 43 327 13 277 47 324 13 298 36 334 12 288 30 318 12 275 32 307 12 284 49 333 13 294 44 338 12
九 州 1,078 12 1,040 101 1,141 11 1,133 148 1,281 11 1,155 148 1,303 9 1,154 173 1,327 8 1,183 175 1,358 8 1,146 160 1,306 8 1,131 183 1,314 8 1,089 148 1,237 7 1,118 92 1,210 10
特記事項 ※停止を含む ★創立20年:東北
★創立10年:九州、東海
★創立10年:北海道
★創立30年:関西
★北陸支部:中部から独立
★創立10年:中国
※支部別会員データのFD出力
★静岡県東部の東海支部編入
※H7.1月の阪神大震災に際し、
関西支部から会員の調査報告等
について水野会長から謝辞
※東海:支部活動アンケート実施 ※野口会長より本部の支部への支援の具体的提案を各支部に依頼   ★創立10年:四国
※支部活動支援策実施
 (A)講演会,講習会,シンポジウム,セミナー等への講師派遣
 (B)支部総会での本部の活動報告
 (C)支部会員リストの作成・送付
※数値:H11.7月支部長会議資料