2015年度
2015年度(平成27年度)山下記念研究賞
※( ):論文掲載研究報告またはシンポジウム略称
2015年度(平成27年度) 詳細はこちら | ||
遠藤 結城 | 移動手段判定のための表現学習を用いたGPS軌跡からの特徴抽出 | (WebDBForum2014) |
山室 健 | LZE++:共有辞書を用いた圧縮データに対するランダムアクセスの高速化 | (DEIM2015) |
柏 祐太郎 | 大規模OSS開発における不具合修正時間の短縮化を目的としたバグトリアージ手法 | (SES2014) |
小野 貴継 | Hadoopクラスタの動的構成変更による低電力化手法の提案 | (2014-ARC-210) |
倉田 成己 | ブルーム・フィルタを用いたメモリ・アクセス順序違反検出 | (2014-ARC-212) |
追川 修一 | ブロックストレージとの組み合わせによるメモリストレージ容量拡張手法 | (ComSys2014) |
粟野 皓光 | 3996トランジスタにおけるNBTI劣化の統計的ばらつき | (DAシンポジウム) |
Islam A.K.M. Mahfuzul | トポロジー可変な遅延モニタ回路を用いたトランジスタ毎の静的及び動的特性ばらつきの評価 | (DAシンポジウム) |
鈴木太一郎 | GPU間マイグレーションによる効率的な並列実行 | (2014-HPC-145) |
中尾 昌広 | XcalableACC: OpenACCを用いたアクセラレータクラスタのためのPGAS言語XcalableMPの拡張 | (2014-HPC-146) |
笹田 耕一 | Rubyにおけるライトバリアのないオブジェクトを考慮した世代別インクリメンタルGCの実装 | (PRO) |
石井 利昌 | (Total) Vector Domination for Graphs with Bounded Branchwidth | (2014-AL-148) |
永田 賢二 | An exhaustive search and stability of sparse estimation for feature selection problem | (2014-MPS-100) |
中島 震 | 電力消費振る舞いのロジック・モデル検査 | (2014-EMB-34) |
新保 宏之 | 広帯域離散OFDM技術における適応変調制御方式の基本性能評価 | (DPS-WS) |
川上 朋也 | P2P型センサデータストリーム配信システムにおける耐障害性向上のための複製ノード配置手法の検討 | (DPS-WS) |
伊藤 隆朗 | データフロービジュアル言語を用いた情報可視化システムの開発環境 | (2015-HCI-162) |
徳吉 雄介 | 鏡面反射成分を持つ大域照明画像のノイズ除去フィルタリング及びアップサンプリング | (VC/GCAD) |
向井 智彦 | 線形ブレンドスキニングにおける補助骨の姿勢最適化 | (2014-CG-157) |
吉田 信明 | 動物園におけるセンサーデータ活用に向けた飼育管理システムの開発 | (2014-IS-130) |
神田 峻介 | 近似直線を用いたダブル配列の圧縮法 | (2014-IFAT-115) |
遠藤 裕之 | 仮想物を残像として用いたMRマニュアルとそのオーサリングツール | (DICOMO2014) |
宮部 真衣 | 音声認識による認知症・発達障害スクリーニングは可能か? -言語能力測定システム"言秤"の提案- | (GN-WS) |
中山 祐輝 | Extracting Condition-Opinion Relations in Online Reviews | (2015-DD-97) |
伊藤 誠悟 | 3次元距離センサと無線LANを用いた屋内位置推定 | (DICOMO2014) |
玉井 森彦 | 桜センサ:車載スマートフォンによる画像処理に基づいた桜景観の良い道路区間の抽出 | (2014-MBL-72) |
寺田 雅之 | 差分プライバシー基準に基づく情報秘匿手法の一考察 | (DICOMO2014) |
大東 俊博 | RC4に対する平文回復攻撃の改良 | (CSS2014) |
竹森 敬祐 | セキュアブート+認証による車載制御システムの保護 | (2014-ITS-58) |
高木 雅 | スマートフォンを用いた電気自動車およびハイブリッド車の接近検知手法 | (2014-UBI-43) |
梶 克彦 | 安定歩行区間に基づく歩行軌跡推定手法 | (2014-UBI-44) |
齊藤 桂 | Android端末を利用した乳幼児見守りシステム | (IOTS2014) |
近堂 徹 | 運用の効率化を目的としたネットワーク構成管理と自動設定の実現 | (2015-IOT-33) |
西岡 大 | オンラインショッピング時の情報セキュリティ技術に関する安心感調査のための指標作成の検討 | (CSS2014) |
樋口 晴彦 | 車載カメラ俯瞰映像における立体物消失回避技術 | (2014-CDS-11) |
野口 康人 | 遠隔多人数会話のための発話音源定位分散の効果 | (2015-DCC-9) |
椿 真史 | 意味と構造の構成演算と類似度学習における非線形性 | (2015-NL-220) |
西村 拓一 | コトDBに基づく非定型業務の協創支援システムの構築 | (2014-ICS-176) |
米谷 竜 | Modeling Spatiotemporal Correlations between Video Saliency and Gaze Dynamics | (2014-CVIM-192) |
原田 達也 | 因果指標と偏正準相関分析 | (2014-CVIM-194) |
兼宗 進 | 「コンピュータサイエンスフィールドガイド」CSアンプラグドを活用した情報科学学習サイト | (SSS2014) |
久野 靖 | コンピューティングを基盤とした情報教育の再規定 | (SSS2014) |
山元 啓史 | 二十一代集シソーラスのための漸近的語彙対応システムの開発 | (じんもんこん2014) |
北本 朝展 | 遷画:展示の数学モデルに基づく参加型アーカイブの分析とミュージアムでの展開 | (じんもんこん2014) |
前澤 陽 | 潜在共通構造モデルに基づく音響信号間アライメント | (2014-MUS-103) |
中村 友彦 | 無矛盾性規準に基づく連続ウェーブレット変換スペクトログラムへの位相推定法と高速化 | (2014-MUS-103) |
齋藤 大輔 | 行列変量正規分布の混合モデルとその声質変換への応用 | (2014-SLP-102) |
久保 知裕 | サプライチェーンにおける情報セキュリティの研究 | (2014-EIP-65) |
山下 宏 | 将棋名人のレーティングと棋譜分析 | (GPW2014) |
中村 聡史 | 平均文字は美しい | (EC2014) |
三輪 聡哉 | マイクロタスク埋め込み型音楽ゲームの提案 | (2014-EC-34) |
仲嶋 なつ | Network Completion for Static Gene Expression Data | (2015-BIO-41) |
徳野 淳子 | 大学連携における学生意識調査から得られた学生タイプに関する検討 | (2014-CLE-13) |
[コンピュータサイエンス領域]WebDBForum・DEIM:データベースシステム、SES:ソフトウェア工学、ARC:システム・アーキテクチャ、ComSys:システムソフトウェアとオペレーティング・システム、DAシンポジウム:システムとLSIの設計技術、HPC:ハイパフォーマンスコンピューティング、PRO:プログラミング、AL:アルゴリズム、MPS:数理モデル化と問題解決、EMB:組込みシステム 各研究会
[情報環境領域]DPS-WS:マルチメディア通信と分散処理、HCI:ヒューマンコンピュータインタラクション、VC/GCAD・CG:グラフィクスとCAD、IS:情報システムと社会環境、IFAT:情報基礎とアクセス技術、DICOMO・GN-WS:グループウェアとネットワークサービス、DD:デジタルドキュメント、DICOMO・MBL:モバイルコンピューティングとパーベイシブシステム、DICOMO・CSS:コン ピュータセキュリティ、ITS:高度交通システムとスマートコミュニティ、UBI:ユビキタスコンピューティングシステム、IOTS・IOT:インターネットと運用技術、CSS:セキュリティ心理学とトラスト、CDS:コンシューマ・デバイス&システム、DCC:デジタルコンテンツクリエーション 各研究会
[メディア知能情報領域]NL:自然言語処理、ICS:知能システム、CVIM:コンピュータビジョンとイメージメディア、SSS:コンピュータ と教育、じんもんこん:人文科学とコンピュータ、MUS:音楽情報科学、SLP:音声言語情報処理、EIP:電子化知的財産・社会基盤、GPW:ゲーム情報学、EC:エンターテイメ ントコンピューティング、BIO:バイオ情報学、CLE:教育学習支援情報システム 各研究会