「数理・データサイエンス・AI(リテラシーレベル)モデルカリキュラム~データ思考の涵養~(案)」への意見
「数理・データサイエンス・AI(リテラシーレベル)モデルカリキュラム~データ思考の涵養~(案)」への意見
2020年3月25日
一般社団法人 情報処理学会
会 長 江村克己
一般社団法人 情報処理学会
会 長 江村克己
以下のとおり,2020年3月25日付で意見書を提出しましたのでご報告いたします.
(協力:データサイエンティスト戦略委員会、情報処理教育委員会、データサイエンス教育委員会 )
数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアム 御中
(協力:データサイエンティスト戦略委員会、情報処理教育委員会、データサイエンス教育委員会 )
2020年3月25日
一般社団法人情報処理学会
該当箇所 | 意 見 | |
---|---|---|
1 | 全体について | ご提案のモデルカリキュラムを情報処理学会一般情報教育委員が2017年に提唱しております「一般情報教育の知識体系」(2~4単位を想定) https://www.ipsj.or.jp/annai/committee/education/j07/9faeag000000v1mp-att/GEBOK20171.pdf と比較しますと、一般情報教育で扱う内容とオーバーラップするものがあります。また、一般情報教育として扱っている内容については、全国実態調査、プレースメントテスト等も行なわれていますので参考にしていただければと存じます。 情報リテラシー/ICTリテラシー教育(情報教育)はすでにほとんどの大学・高専で取り入れられていますが、数理・データサイエンス・AIリテラシー教育(DS教育)とオーバーラップする部分があるため、DS教育が従来の情報教育を代替するといった運用が教育現場で行われることが危惧されます。しかし、情報教育の重要性は、高度情報化社会がさらに進む現代において、増しこそすれ決して減少するものではありません。そこで、両者が相補的なものであり、どちらも必要であることを明記していただきたく存じます。 |
2 | P0,P4 基本的考え方 P14 3-1 | 「人間中心の(適切な)判断」という文言が何度か出てきます。そもそも、人間中心の判断とは何を指すのかが、モデルカリキュラムの資料からは分かりませんでした。「AIは人間の尊厳や基本的人権を侵すものであってはならない」といった原則に基づいて、人間が適切に関与しなくてはならないといったことを意図されているのではないかと推測しますが、資料からは読み取れません。それをどのように考えていくのか、技術の進展とともにどのような形で合意形成を行っていくのか、それをどのように学生に考えさせることが必要なのかと合せて、分かりやすく記載することをご検討いただければと存じます。 |
3 | P0,P5 基本的考え方(4) | 「統計数理を駆使した『厳密さ』を専ら追求するのではなく」といった、数理統計を明示的に否定する文言が最初のところに来るのは、統計数理を厳密に教えることをしてはいけないという誤解を与えかねないと思います。学生のレベルに応じて、厳密に教えることがあっても良いはずなので、ここは、以下のようにしても何ら問題ないと思います。 代案:「リテラシーレベルの教育では、『分かりやすさ』を重視した教育を実施する。」 |
4 | P8 モデルカリキュラムの活用イメージ | 新たにDSの1科目(2単位)を新設するという意図であるならば、ケース1については、2単位分のモデルシラバスを提示すべきであると考えます。モデルシラバスは1つに限定するのではなく、 1)別途「統計学」をほぼ全員に履修させる学部学科の場合 2)「統計学」はあるが履修者が少ない学部学科の場合 3)大学入学前の学習が「数学I/A」レベルまでの学生が大多数の学部学科 など、さまざまな学部学科の実情に合わせて、複数、考えていただけると、各大学の実情に合わせて、カリキュラム(教育課程)の中への位置づけや、学生のレベルに応じたデータサイエンスの教育内容や時間数を考慮することがしやすくなると考えます。その際、情報処理学会が提言している一般情報教育の知識体系、モデルシラバスとの関係も示していただけると、一般情報教育と連携した教育につながるのではないかと考えます。 ケース2については、履修を確実にするために、「数理・データサイエンス・AI(リテラシーレベル)の履修をディプロマポリシー、カリキュラムポリシーで明確に位置付けていくことが望ましい」ことを明示することを提案します。そうしておかないと科目選択で抜けが生じる恐れがあります。 |
5 | P9-17のモデルカリキュラムの学修目標 | 単純に「○○を知る」「○○を理解する」ではなく、知った上で、他者の立場や状況を考え、最終的にデータを踏まえ、どのように判断するか、その判断の妥当性はどう評価されるか、影響はどのように想定するか、を考えられるような力を育成しようとすることも必要であると考えます。 |
6 | P10 1-1社会で起きている変化 | AIや機械学習について十分な説明がないままでは「AIの非連続的進化」のような内容は理解が難しいと思われますので、AIと機械学習について定義をするという意味で1-1の最初の2行を次のようにすることを提案いたします。 ・ビッグデータ、IoT、ロボット ・AI、機械学習,深層学習 |
7 | P19 教育方法 | 教育方法における内容等が分かりません。具体的なデータを読み解くことは必要ですし、ディスカッションしてももちろんよいですが、より詳しい具体的な記述が必要であると存じます。 |
8 | P10 1-4データ・AI利活用のための技術 | データサイエンスの根本である、「帰納的推論」という考え方が全く取り上げられていません。対比としての演繹的推論を含めて帰納的推論とその利点、欠点を正しく理解してもらうことがデータサイエンス教育の最初の一歩であると考えます。この認識の不足が1-4にスキルセットとしてシミュレーションが書かれていることにつながっています。シミュレーションはモデルを前提(公理)とした数値的な演繹的推論です。1-4の学修内容では「帰納的推論」に基づく技術を取り上げるべきで、演繹的推論であるシミュレーションを含めるべきではないと考えます。先に紹介した「一般情報教育の知識体系」では、帰納的推論と演繹的推論を区別して取り上げています。 https://www.ipsj.or.jp/annai/committee/education/j07/9faeag000000v1mp-att/GEBOK20171.pdf |
9 | P10 1-4データ・AI利活用のための技術 | データ科学の存在意義として「意思決定」がまったく現れていません。これは帰納的な推論が方法論の根本であるのと対応して、意思決定が「推論を必要とする目的の根本にある」ことの認識の不足です。例えば医薬品を承認するためには治験が行われます。治験を通じて薬効や副作用の有無を帰納的に推論している訳ですが、これは医薬品として社会に提供することのまさに意思決定のために他なりません。このようにデータ・AIの活用領域の根本に意思決定があり、これと「人間中心の(適切な)判断」について自ら考えることも重要と考えます。 |
10 | P10 1-1社会で起きている変化 | 国、公共団体、企業等が保有するデータを、インターネット等を通じて利用できるように公開するデータのオープン化の動向が取りあげられていません。オープンデータについては、 https://cio.go.jp/opendata100 https://www.tellusxdp.com 等の例が参考になるかと思います。データのオープン化・クローズ化は企業の戦略を含め、社会の在り方としての最重要課題であり、これとデータのオーナシップとを併せて考えることで、どのようなトレードオフがあるのかを理解させることが「社会的文脈としてのデータ科学教育の根本」と考えます。 |
11 | P12 データリテラシー<スキルセット> | データを集める調査方法が取り上げられていません。調査の母集団、調査項目等を適切に設定する必要があることを理解することが、データを扱う上での前提条件です。「不適切なグラフ表現」の前に「適切/不適切な調査方法」をスキルセットとして取り上げることがデータリテラシーとして重要と考えます。 |
12 | P16 4オプション,4-6データハンドリング | P15の学修目標にはデータ処理言語として(SQL/Python等)とありますが、P16のプログラミングではデータ処理言語がPythonのみ挙げられており、「等」に相当する言語がありません。できればRもお認めいただき「Python, R等」としていただきたく存じます。 |
13 | P18-24 教育方法 | 学習成果についての、評価基準や評価方法がまったく示されていません。一般教育の現場では、データ科学を教授できる人材が圧倒的に不足していることは明らかであり、そこで最も負担になるのが学習成果の評価です。評価基準をルーブリック等で明らかにし、提出された課題の採点、教材の利用状況から学生の進捗状況を把握する等、教育成果の評価法の自動化・省力化などにも取り組んでいただきたいと考えます。 なお一般情報教育については、一般情報教育のモデル(GEM)を提案し、科目案については評価基準としてルーブリックを開発し、公表していますので、参考にしていただければと存じます。 http://macrobrain.sakura.ne.jp/mbopen/201604IPS.zip 評価については、学習前の診断的評価、学習中の形成的評価、学習後の総括的評価という視点がありますが、中等教育段階での学習状況が多様な情報教育については、診断的評価を目的にプレースメントテスト(IPT)を開発し、実践を通じて改善を進めていますので、こちらも参考にしていただければと存じます。 |
以上